Изоляция базальтовая ИЗБА
ИЗБА Лайт
Цена за м³
от 1 075 руб.
Показатель | ИЗБА ЛАЙТ - 40 |
Плотность, кг/м3 | 40 (± 10%) |
Сжимаемость, %, не более | 20* |
Теплопроводность при 283 К (10°C) Вт/(м°C), не более | 0,036 |
Теплопроводность при 298 К (25°C) Вт/(м°C), не более | 0,038 |
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м°C), не более: λА λБ | 0,040 0,043 |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па, не менее | 0,3 |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 18 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/кв.м, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,5 |
Влажность, % по массе | 0,5 |
Геометрические размеры теплоизоляционных плит | |
Длина, мм | 1000 (± 10) |
Ширина, мм | 600 (± 5) |
Толщина, мм | 50-70, 90, 100, 170-200 (+7/-3), шаг 10 мм |